<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>موسوی تاکامی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان Archives - خزرنما</title>
	<atom:link href="https://khazarnama.ir/tag/%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazarnama.ir/tag/موسوی-تاکامی-مدیر-عامل-شرکت-برق-منطقه-ا/</link>
	<description>ویژه گزارش های تصویری خبری شمال کشور (مازندران،گیلان،گلستان)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 05:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://khazarnama.ir/wp-content/uploads/2026/06/نمادک.png</url>
	<title>موسوی تاکامی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان Archives - خزرنما</title>
	<link>https://khazarnama.ir/tag/موسوی-تاکامی-مدیر-عامل-شرکت-برق-منطقه-ا/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بازدید مشاور معاون رئیس‌جمهور از شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
		<category><![CDATA[خبری]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در گرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین عکاس خبری]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین مخاطب]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویرخبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خزر نما]]></category>
		<category><![CDATA[خزرنما]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اختصاصی گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[سید حسن مهدوی‌فر]]></category>
		<category><![CDATA[سید حسن مهدوی‌فر مشاور ویژه معاون رئیس‌جمهور]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گلستان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز کنترل و پایش شبکه فوق توزیع]]></category>
		<category><![CDATA[مرکز کنترل و پایش شبکه فوق توزیع مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی تاکامی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی تاکامی، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazarnama.ir/?p=233798</guid>

					<description><![CDATA[<p>مشاور معاون رئیس‌جمهور از پیشرفته‌ترین مرکز کنترل و پایش شبکه فوق توزیع کشور در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان بازدید کرد. عکاس(دریافتی) منبع: خزرنما دکتر سید حسن مهدوی‌فر، مشاور ویژه معاون رئیس‌جمهور و نماینده رئیس سازمان استخدامی کشور در شورای راهبری تحول اداری استان مازندران، به همراه دکتر کریمی، معاون توسعه مدیریت و [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/">بازدید مشاور معاون رئیس‌جمهور از شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir">خزرنما</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://khazarnama.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پروژه احداث خط ویژه انتقال برق رویان &#8211; محمودآباد</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ae%d8%b7-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ae%d8%b7-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
		<category><![CDATA[خبری]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[برج‌های تلسکوپی خط تغذیه]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در گرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین عکاس خبری]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین مخاطب]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه استراتژیک]]></category>
		<category><![CDATA[تأمین برق پایدار در سال ۱۴۰۴]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویرخبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی برج‌های ۶ مداره]]></category>
		<category><![CDATA[جنگل‌های هیرکانی]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خزر نما]]></category>
		<category><![CDATA[خزرنما]]></category>
		<category><![CDATA[خط رویان - محمودآباد]]></category>
		<category><![CDATA[خط ویژه انتقال برق]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اختصاصی گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت‌ برق منطقه‌ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[کوروش موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت‌ برق منطقه‌ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گلستان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی تاکامی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی تاکامی مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت‌ برق منطقه‌ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی تاکامی، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazarnama.ir/?p=227620</guid>

					<description><![CDATA[<p>پروژه احداث خط ۴ و ۶ مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت رویان &#8211; محمودآباد از مهم‌ترین اقدامات برای تأمین برق پایدار در سال ۱۴۰۴ است. عکاس(مهدی محبی پور) منبع: خبرگزاری&#160;ایرنا این پروژه استراتژیک که از جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کند، با سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در حال اجر [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ae%d8%b7-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85/">پروژه احداث خط ویژه انتقال برق رویان &#8211; محمودآباد</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir">خزرنما</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://khazarnama.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%ae%d8%b7-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ابر پروژه خط انتقال برق شمال</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 17:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
		<category><![CDATA[خبری]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در گرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین عکاس خبری]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین مخاطب]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویرخبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر اصلی]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خزر نما]]></category>
		<category><![CDATA[خزرنما]]></category>
		<category><![CDATA[خط انتقال برق شمال]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اختصاصی گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت برق منطقه ای استان مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گلستان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[موسوی تاکامی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazarnama.ir/?p=170349</guid>

					<description><![CDATA[<p>خط انتقال نیروی برق ۴ مداره ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت باندل دو سیم نوشهر- رویان، به منظور بهبود کیفیت سرویس‌دهی برق، افزایش قابلیت اطمینان، ارتقاء سطح پایداری شبکه و حذف مشکل حبس تولید نیروگاه نوشهر به بهره برداری رسید. عکاس(مهدی محبی پور) منبع:خبرگزاری&#160;ایرنا به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، کوروش [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84/">ابر پروژه خط انتقال برق شمال</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir">خزرنما</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://khazarnama.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
