<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>خشکسالی Archives - خزرنما</title>
	<atom:link href="https://khazarnama.ir/tag/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://khazarnama.ir/tag/خشکسالی/</link>
	<description>ویژه گزارش های تصویری خبری شمال کشور (مازندران،گیلان،گلستان)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 13:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://khazarnama.ir/wp-content/uploads/2026/06/نمادک.png</url>
	<title>خشکسالی Archives - خزرنما</title>
	<link>https://khazarnama.ir/tag/خشکسالی/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تالاب بین‌المللی میانکاله در خطر خشکی</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 04:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
		<category><![CDATA[خبری]]></category>
		<category><![CDATA[گردشگری]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بحران خشکسالی در میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در گرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین عکاس خبری]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین مخاطب]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پناهگاه حیات وحش میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[تالاب بین المللی میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[تالاب بین‌المللی میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[تالاب بین‌المللی میانکاله مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تالاب میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویرخبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خزر نما]]></category>
		<category><![CDATA[خزرنما]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی]]></category>
		<category><![CDATA[خطر خشکی]]></category>
		<category><![CDATA[خطر خشکی میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اختصاصی گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[شبه جزیره میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[کویر میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[کویری به نام میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گلستان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[میانکاله کویری]]></category>
		<category><![CDATA[وضعیت بحرانی]]></category>
		<category><![CDATA[وضعیت بحرانی میانکاله]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazarnama.ir/?p=271893</guid>

					<description><![CDATA[<p>تالاب بین‌المللی میانکاله، نخستین تالاب ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر و زیستگاه ۴۰ گونه پرنده نادر و رو به انقراض، با مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هزار هکتار، این روزها درگیر خشکی شدید شده است. عکاس( هدا کاشی‌پور) منبع: خبرگزاری فارس کاهش منابع آبی و تغییرات اقلیمی موجب کاهش گونه‌های جانوری شده و نگرانی‌ها را درباره حفظ این [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c/">تالاب بین‌المللی میانکاله در خطر خشکی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir">خزرنما</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://khazarnama.ir/%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خشک‌ترین سال‌ آبی مازندران در ۱۰ سال گذشته</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
		<category><![CDATA[خبری]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در گرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین عکاس خبری]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین مخاطب]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویرخبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر اصلی]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خزر نما]]></category>
		<category><![CDATA[خزرنما]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اختصاصی گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گلستان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazarnama.ir/?p=97749</guid>

					<description><![CDATA[<p>خشکسالی پدیده پیچیده‌ای است که می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد و پیامدهای گسترده‌ای برای جمعیت‌های انسانی و اقتصاد کشورهای مختلف به همراه دارد و اکنون این پدیده ناخوشایند روز به روز در مازندران با پیوست تهدید امنیت غذایی در حال گسترش است. عکاس(مهدی محبی پور) منبع: خبرگزاری ایرنا مازندران که همواره از آن به‌عنوان یکی [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af/">خشک‌ترین سال‌ آبی مازندران در ۱۰ سال گذشته</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir">خزرنما</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خطرات کشت دوم شالیکاران مازندرانی در خشکسالی</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b4/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 14:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
		<category><![CDATA[خبری]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در گرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین عکاس خبری]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین مخاطب]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویرخبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر فرعی]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خزر نما]]></category>
		<category><![CDATA[خزرنما]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خطرات خشکسالی]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اختصاصی گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[شالیکاران مازندرانی]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[کشت دوم]]></category>
		<category><![CDATA[کشت دوم شالیکاران مازندرانی]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گلستان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazarnama.ir/?p=96495</guid>

					<description><![CDATA[<p>کمبود آب یکی از بحران‌های جدی ایران است و استان مازندران که همواره از آن به عنوان یکی از مناطق پرآب فلات ایران یاد می‌شود، چندین سال است که گرفتار تنش‌های آبی شده است همچنین کشت دوم شالیکاران و مصرف بی رویه آب در مازندران باعث شد تا در این استان شاهد خشکسالی بسیار چشمگیری [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir/%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b4/">خطرات کشت دوم شالیکاران مازندرانی در خشکسالی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir">خزرنما</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://khazarnama.ir/%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خشکسالی بهاری و تنش آبی در مازندران</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
		<category><![CDATA[خبری]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس عکس مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبلیغ در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در رشت]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در فضای مجازی مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین تبیلغ در گرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین عکاس خبری]]></category>
		<category><![CDATA[بیشترین مخاطب]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پربازدیدترین سایت خبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[پرمخاطب ترین سایت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویر زیبای مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تصاویرخبری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تنش آبی در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[تیتر اصلی]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[خبرفوری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[خزر نما]]></category>
		<category><![CDATA[خزرنما]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی بهاری]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[خشکسالی در مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه تصویری مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[رودخانه تجن ساری]]></category>
		<category><![CDATA[رودخانه تلار قائمشهر]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اختصاصی گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[سد البرز در منطقه لفور سوادکوه]]></category>
		<category><![CDATA[سد شهید رجایی در ساری]]></category>
		<category><![CDATA[سد مجی در منطقه فریم دودانگه ساری]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[طبیعت مازندران]]></category>
		<category><![CDATA[کشت جایگزین]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[گلستان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[مازندران رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه گلستان]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه مازندران]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://khazarnama.ir/?p=74784</guid>

					<description><![CDATA[<p>در حالی که میانگین بارندگی در استان مازندران معمولا زیاد بوده، اما میزان بارندگی ایستگاه‌های باران‌سنجی از محقق نشدن این پیش‌بینی و پیشروی جدی خشکسالی در قسمت‌هایی از این استان سرسبز شمالی حکایت دارد. عکاس(اکبر قاسم پور) منبع: باشگاه خبرنگاران جوان آمار‌های هواشناسی و شرکت آب منطقه‌ای مازندران از کاهش بارندگی در ارتفاعات و دشت‌ها [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">خشکسالی بهاری و تنش آبی در مازندران</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://khazarnama.ir">خزرنما</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://khazarnama.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شالیزارهای گیلان در انتظار جان گرفتن</title>
		<link>https://khazarnama.ir/%d8%b4%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86/</link>
					<comments>https://khazarnama.ir/%d8%b4%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محسن هدایتی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 14:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آرشیو]]></category>
